|
DAFTAR SANTRI DITERIMA DI KELAS PROGRAM BILINGUAL SELEKSI MASUK MTs AL-FADLILIYAH DARUSSALAM CIAMIS PONDOK PESANTREN DARUSSALAM CIAMIS JAWA BARAT TAHUN PELAJARAN 2015/2016 |
||||||||
|
Nomor |
Nama Santri | JK | Sekolah Asal | |||||
| Urt | Test | L |
P |
|||||
| 1 | 083 | LAILY NAFISAH MAHARANI | 1 | MI Al -Fadliliyah Darussalam | ||||
| 2 | 057 | NASYWA ANNISA NUR AQILLAH | 1 | SD Laboratorium UPI Bandung | ||||
| 3 | 020 | DINDA NOVI NURJANAH | 1 | SDN 2 Banjarsari | ||||
| 4 | 047 | MUHAMMAD HAEKAL FATHILLAH AKBAR | 1 | SDN Cikoneng Ciwidey | ||||
| 5 | 031 | ALFADYA YASMIN | 1 | SDIT Insan Tama Banjar | ||||
| 6 | 056 | TSABITAH NABIL ALIFAH | 1 | SDN 2 Cisaga | ||||
| 7 | 040 | HILMIA ZAHRATUNNISA | 1 | SDN 2 Sagaranten | ||||
| 8 | 038 | SHOFIA NUR FAUZIAH | 1 | SDN 1 Sukasari | ||||
| 9 | 036 | MUHAMMAD DZAKIYYUDIN HAIDAR | 1 | SDN 1 Kawali | ||||
| 10 | 082 | MAGFUR ROSADA | 1 | MI Permata Bangsa | ||||
| 11 | 008 | GHEFIRA HANIFAH | 1 | SDIT Uswatun Hasanah | ||||
| 12 | 043 | ZAHRA SIAM ANGGI PRAYITNO | 1 | SD Mulyasari 1 | ||||
| 13 | 035 | RISKY RIFADILLAH | 1 | SDIT Uswatun Hasanah | ||||
| 14 | 032 | MUHAMMAD HAFIZH NAUFAL | 1 | SDIT Insan Tama Banjar | ||||
| 15 | 076 | SACHLA RIZKIA UTAMI | 1 | SDN 2 Sudalarang | ||||
| 16 | 049 | FATHAN FAWWAZ ALFAYA KHAIRY | 1 | SDN Kencana Cikijing | ||||
| 17 | 072 | MAIDA SANIYAH MUTHMAINNAH | 1 | SDIT Insan Tama Banjar | ||||
| 18 | 058 | SAL BINTANG ALWASI | 1 | MIN Sukaharja | ||||
| 19 | 090 | FATHAN MUSYAFFA ABDUL JABAR | 1 | MI Cikawari Lembang Bandung | ||||
| 20 | 029 | AHMAD MUZAYYIN | 1 | SDIT Tarbiyatunnisa Bogor | ||||
| 21 | 003 | SELMA RAHMATUL AZIZAH | 1 | MI Cikatomas Sadananya | ||||
| 22 | 077 | DELIA RAHMAWATI | 1 | MI Sukaratu | ||||
| 23 | 034 | SALMA RAHADATUL ‘ARSY | 1 | SDIT Insan Robbani | ||||
| 24 | 033 | NURHANIFAH | 1 | SDIT Insan Tama Banjar | ||||
| 25 | 007 | IRNA SILMI KAFFAH | 1 | MI Nurul Amal | ||||
| 26 | 017 | ABIJAR AS’ADILLAH SUDRAJAT | 1 | SD Citapen Tasikmalaya | ||||
| 27 | 081 | M. IZZAL GHIFARI | 1 | MI PUI Cilalung | ||||
| 28 | 060 | DEDE RISMAWATI | 1 | SDN 1 Sadapaingan | ||||
| 29 | 085 | UWAIS AL-QARNY AL-NOOR | 1 | SDN 5 Imbanagara Raya | ||||
| 30 | 030 | ARIF KUSUMA PUTRA | 1 | SDN 1 Boja Majenang | ||||
| JUMLAH | 12 | 18 | ||||||













